Возможно, данный маршрут отменен!
Ивантеевка (Микрорайон Детская) — Москва № 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 декабря, 9, 10, 13 января, … | 05:4906:0406:1906:3406:4406:5407:0407:1407:2407:4407:5408:0408:1408:3408:4909:0410:2410:3910:5911:3411:4912:0412:2412:4412:5913:1913:4914:0914:2414:3914:5415:3915:5416:0916:4417:0417:1417:2417:3917:4917:5918:0918:2419:0919:2419:3919:5420:0920:3420:4921:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сб, вс | 05:4906:0406:1906:3406:4406:5407:0407:1407:2407:4407:5408:0408:1408:3408:4909:0410:2410:3910:5911:3411:4912:0412:2412:4412:5913:1913:4914:0914:2414:3914:5415:3915:5416:0916:4417:0417:1417:2417:3917:4917:5918:0918:2419:0919:2419:3919:5420:0920:3420:4921:0406:0906:2906:4907:0907:4908:0908:4408:5910:2910:4411:0411:3911:5412:1412:2912:4913:0413:2413:5914:1414:3414:4915:4415:5917:0917:2917:4418:0418:1919:1419:2919:4420:0420:4421:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 февраля, … | 05:4906:0406:1906:3406:4406:5407:0407:1407:2407:4407:5408:0408:1408:3408:4909:0410:2410:3910:5911:3411:4912:0412:2412:4412:5913:1913:4914:0914:2414:3914:5415:3915:5416:0916:4417:0417:1417:2417:3917:4917:5918:0918:2419:0919:2419:3919:5420:0920:3420:4921:0406:0906:2906:4907:0907:4908:0908:4408:5910:2910:4411:0411:3911:5412:1412:2912:4913:0413:2413:5914:1414:3414:4915:4415:5917:0917:2917:4418:0418:1919:1419:2919:4420:0420:4421:0406:1706:5708:2809:0309:3811:2311:5813:0813:4315:2816:0316:3817:4818:5820:0821:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16 февраля, … | 05:4906:0406:1906:3406:4406:5407:0407:1407:2407:4407:5408:0408:1408:3408:4909:0410:2410:3910:5911:3411:4912:0412:2412:4412:5913:1913:4914:0914:2414:3914:5415:3915:5416:0916:4417:0417:1417:2417:3917:4917:5918:0918:2419:0919:2419:3919:5420:0920:3420:4921:0406:0906:2906:4907:0907:4908:0908:4408:5910:2910:4411:0411:3911:5412:1412:2912:4913:0413:2413:5914:1414:3414:4915:4415:5917:0917:2917:4418:0418:1919:1419:2919:4420:0420:4421:0406:1706:5708:2809:0309:3811:2311:5813:0813:4315:2816:0316:3817:4818:5820:0821:2706:3707:1807:3807:5308:1308:4809:2309:5810:1310:3310:4811:0811:4312:1812:3312:5313:2814:0314:1814:3814:5315:1315:4816:2316:5817:1317:3318:0818:2318:4319:1819:3319:4820:2820:4821:0821:4722:0722:2722:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 декабря, … | 05:4906:0406:1906:3406:4406:5407:0407:1407:2407:4407:5408:0408:1408:3408:4909:0410:2410:3910:5911:3411:4912:0412:2412:4412:5913:1913:4914:0914:2414:3914:5415:3915:5416:0916:4417:0417:1417:2417:3917:4917:5918:0918:2419:0919:2419:3919:5420:0920:3420:4921:0406:0906:2906:4907:0907:4908:0908:4408:5910:2910:4411:0411:3911:5412:1412:2912:4913:0413:2413:5914:1414:3414:4915:4415:5917:0917:2917:4418:0418:1919:1419:2919:4420:0420:4421:0406:1706:5708:2809:0309:3811:2311:5813:0813:4315:2816:0316:3817:4818:5820:0821:2706:3707:1807:3807:5308:1308:4809:2309:5810:1310:3310:4811:0811:4312:1812:3312:5313:2814:0314:1814:3814:5315:1315:4816:2316:5817:1317:3318:0818:2318:4319:1819:3319:4820:2820:4821:0821:4722:0722:2722:4707:3408:2409:1909:3409:5410:0911:1913:3915:0915:2416:1916:3416:5418:3918:5420:2421:1921:3921:5922:1922:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки по маршруту автобуса Ивантеевка (Микрорайон Детская) — Москва № 316
Список остановок следования
- Москва, автостанция "ВДНХ"
- Королёвский поворот
- Санаторий "Подлипки"
- Клязьма, поворот
- Санаторий им. Русакова
- Кавезино
- Городок МВД
- Питомник
- Стадион
- Техникум
- Почта
- Клуб
- Поликлиника
- Фабрика Лукина
- Школа №2
- Горбани
- Микрорайон Детская
Список других рейсов
- Пушкино (Автостанция Пушкино) — Ивантеевка (Микрорайон Детская)
- Москва — Ивантеевка (Микрорайон Детская)
- Ивантеевка (Техникум) — Пушкино (Автостанция Пушкино)
- Ивантеевка (Микрорайон Детская) — Пушкино (Автостанция Пушкино)
- Пушкино (Автостанция Пушкино) — Щёлково (Станция Щёлково)
- Микрорайон Детская — Комягино
- Пушкино (Автостанция Пушкино) — Левково (Левково, трасса)
- Щёлково (Станция Щёлково) — Пушкино (Автостанция Пушкино)
- Ивантеевка (Микрорайон Голландский Квартал) / кольцевой
- Пушкино (Автостанция Пушкино) / кольцевой
- Левково (Левково, трасса) — Пушкино (Автостанция Пушкино)
- Комягино — Пионерлагерь "Полёт"
- Микрорайон Детская — 2-й посёлок
- Пушкино (Автостанция Пушкино) — Ивантеевка (Санаторий "Ивантеевка")
- Пушкино (Автостанция Пушкино) — Ивантеевка (Техникум)