Возможно, данный маршрут отменен!
Ивантеевка (Микрорайон Детская) — Москва № 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 декабря, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 января, … | 05:5506:1006:2506:4006:5007:0007:1007:2007:3007:5008:0008:1008:2008:4008:5509:1010:3010:4511:0511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2513:5514:1514:3014:4515:0015:4516:0016:1516:5017:1017:2017:3017:4517:5518:0518:1518:3019:1519:3019:4520:0020:1520:4020:5521:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сб, вс | 05:5506:1006:2506:4006:5007:0007:1007:2007:3007:5008:0008:1008:2008:4008:5509:1010:3010:4511:0511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2513:5514:1514:3014:4515:0015:4516:0016:1516:5017:1017:2017:3017:4517:5518:0518:1518:3019:1519:3019:4520:0020:1520:4020:5521:1006:1506:3506:5507:1507:5508:1508:5009:0510:3510:5011:1011:4512:0012:2012:3512:5513:1013:3014:0514:2014:4014:5515:5016:0517:1517:3517:5018:1018:2519:2019:3519:5020:1020:5021:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 февраля, … | 05:5506:1006:2506:4006:5007:0007:1007:2007:3007:5008:0008:1008:2008:4008:5509:1010:3010:4511:0511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2513:5514:1514:3014:4515:0015:4516:0016:1516:5017:1017:2017:3017:4517:5518:0518:1518:3019:1519:3019:4520:0020:1520:4020:5521:1006:1506:3506:5507:1507:5508:1508:5009:0510:3510:5011:1011:4512:0012:2012:3512:5513:1013:3014:0514:2014:4014:5515:5016:0517:1517:3517:5018:1018:2519:2019:3519:5020:1020:5021:1006:2107:0108:3109:0609:4111:2612:0113:1113:4615:3116:0616:4117:5119:0120:1121:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16 февраля, … | 05:5506:1006:2506:4006:5007:0007:1007:2007:3007:5008:0008:1008:2008:4008:5509:1010:3010:4511:0511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2513:5514:1514:3014:4515:0015:4516:0016:1516:5017:1017:2017:3017:4517:5518:0518:1518:3019:1519:3019:4520:0020:1520:4020:5521:1006:1506:3506:5507:1507:5508:1508:5009:0510:3510:5011:1011:4512:0012:2012:3512:5513:1013:3014:0514:2014:4014:5515:5016:0517:1517:3517:5018:1018:2519:2019:3519:5020:1020:5021:1006:2107:0108:3109:0609:4111:2612:0113:1113:4615:3116:0616:4117:5119:0120:1121:3106:4107:2107:4107:5608:1608:5109:2610:0110:1610:3610:5111:1111:4612:2112:3612:5613:3114:0614:2114:4114:5615:1615:5116:2617:0117:1617:3618:1118:2618:4619:2119:3619:5120:3120:5121:1121:5122:1122:3122:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 9, 10 января, … | 05:5506:1006:2506:4006:5007:0007:1007:2007:3007:5008:0008:1008:2008:4008:5509:1010:3010:4511:0511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2513:5514:1514:3014:4515:0015:4516:0016:1516:5017:1017:2017:3017:4517:5518:0518:1518:3019:1519:3019:4520:0020:1520:4020:5521:1006:1506:3506:5507:1507:5508:1508:5009:0510:3510:5011:1011:4512:0012:2012:3512:5513:1013:3014:0514:2014:4014:5515:5016:0517:1517:3517:5018:1018:2519:2019:3519:5020:1020:5021:1006:2107:0108:3109:0609:4111:2612:0113:1113:4615:3116:0616:4117:5119:0120:1121:3106:4107:2107:4107:5608:1608:5109:2610:0110:1610:3610:5111:1111:4612:2112:3612:5613:3114:0614:2114:4114:5615:1615:5116:2617:0117:1617:3618:1118:2618:4619:2119:3619:5120:3120:5121:1121:5122:1122:3122:5107:4008:3009:2509:4010:0010:1511:2513:4515:1515:3016:2516:4017:0018:4519:0020:3021:2521:4522:0522:2522:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки по маршруту автобуса Ивантеевка (Микрорайон Детская) — Москва № 316
Список остановок следования
- Микрорайон Детская
- Улица Победы
- Улица Новоселки
- Горбани
- Школа №2
- Фабрика Лукина
- Поликлиника
- Клуб
- Почта
- Техникум
- Стадион
- Питомник
- Городок МВД
- Кавезино
- Поворот на Мамонтовку
- Санаторий им. Русакова
- Клязьма, поворот
- Санаторий "Подлипки"
- Королёвский поворот
- Москва, автостанция "ВДНХ"