Возможно, данный маршрут отменен!
Ивантеевка (Микрорайон Детская) — Москва № 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 декабря, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 января, … | 05:5706:1206:2706:4206:5207:0207:1207:2207:3207:5208:0208:1208:2208:4208:5709:1210:3210:4711:0711:4211:5712:1212:3212:5213:0713:2713:5714:1714:3214:4715:0215:4716:0216:1716:5217:1217:2217:3217:4717:5718:0718:1718:3219:1719:3219:4720:0220:1720:4220:5721:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сб, вс | 05:5706:1206:2706:4206:5207:0207:1207:2207:3207:5208:0208:1208:2208:4208:5709:1210:3210:4711:0711:4211:5712:1212:3212:5213:0713:2713:5714:1714:3214:4715:0215:4716:0216:1716:5217:1217:2217:3217:4717:5718:0718:1718:3219:1719:3219:4720:0220:1720:4220:5721:1206:1706:3706:5707:1707:5708:1708:5209:0710:3710:5211:1211:4712:0212:2212:3712:5713:1213:3214:0714:2214:4214:5715:5216:0717:1717:3717:5218:1218:2719:2219:3719:5220:1220:5221:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 февраля, … | 05:5706:1206:2706:4206:5207:0207:1207:2207:3207:5208:0208:1208:2208:4208:5709:1210:3210:4711:0711:4211:5712:1212:3212:5213:0713:2713:5714:1714:3214:4715:0215:4716:0216:1716:5217:1217:2217:3217:4717:5718:0718:1718:3219:1719:3219:4720:0220:1720:4220:5721:1206:1706:3706:5707:1707:5708:1708:5209:0710:3710:5211:1211:4712:0212:2212:3712:5713:1213:3214:0714:2214:4214:5715:5216:0717:1717:3717:5218:1218:2719:2219:3719:5220:1220:5221:1206:2407:0408:3509:1009:4511:3012:0513:1513:5015:3516:1016:4517:5519:0520:1521:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16 февраля, … | 05:5706:1206:2706:4206:5207:0207:1207:2207:3207:5208:0208:1208:2208:4208:5709:1210:3210:4711:0711:4211:5712:1212:3212:5213:0713:2713:5714:1714:3214:4715:0215:4716:0216:1716:5217:1217:2217:3217:4717:5718:0718:1718:3219:1719:3219:4720:0220:1720:4220:5721:1206:1706:3706:5707:1707:5708:1708:5209:0710:3710:5211:1211:4712:0212:2212:3712:5713:1213:3214:0714:2214:4214:5715:5216:0717:1717:3717:5218:1218:2719:2219:3719:5220:1220:5221:1206:2407:0408:3509:1009:4511:3012:0513:1513:5015:3516:1016:4517:5519:0520:1521:3406:4407:2507:4508:0008:2008:5509:3010:0510:2010:4010:5511:1511:5012:2512:4013:0013:3514:1014:2514:4515:0015:2015:5516:3017:0517:2017:4018:1518:3018:5019:2519:4019:5520:3520:5521:1521:5422:1422:3422:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 9, 10 января, … | 05:5706:1206:2706:4206:5207:0207:1207:2207:3207:5208:0208:1208:2208:4208:5709:1210:3210:4711:0711:4211:5712:1212:3212:5213:0713:2713:5714:1714:3214:4715:0215:4716:0216:1716:5217:1217:2217:3217:4717:5718:0718:1718:3219:1719:3219:4720:0220:1720:4220:5721:1206:1706:3706:5707:1707:5708:1708:5209:0710:3710:5211:1211:4712:0212:2212:3712:5713:1213:3214:0714:2214:4214:5715:5216:0717:1717:3717:5218:1218:2719:2219:3719:5220:1220:5221:1206:2407:0408:3509:1009:4511:3012:0513:1513:5015:3516:1016:4517:5519:0520:1521:3406:4407:2507:4508:0008:2008:5509:3010:0510:2010:4010:5511:1511:5012:2512:4013:0013:3514:1014:2514:4515:0015:2015:5516:3017:0517:2017:4018:1518:3018:5019:2519:4019:5520:3520:5521:1521:5422:1422:3422:5407:4208:3209:2709:4210:0210:1711:2713:4715:1715:3216:2716:4217:0218:4719:0220:3221:2721:4722:0722:2722:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки по маршруту автобуса Ивантеевка (Микрорайон Детская) — Москва № 316
Список остановок следования
- Москва, автостанция "ВДНХ"
- Торговый центр XL
- ТЦ "Спортмастер"
- Королёвский поворот
- Строитель
- Челюскинский
- Тарасовка, трасса
- Совхоз "Память Ильича"
- Клязьма, поворот
- Санаторий им. Русакова
- СТОА
- ДРСУ
- Набережная
- Микрорайон Серебрянка
- Ветлечебница
- Новая деревня
- Институт
- Типография
- Администрация
- Автостанция Пушкино
Список других рейсов
- Москва — Ивантеевка (Микрорайон Детская)
- Москва — Пушкино (Автостанция Пушкино)
- Пушкино (Автостанция Пушкино) — Москва
- Микрорайон Голландский Квартал — Автостанция Пушкино
- Пушкино — Королёв
- Королёв — Пушкино
- Автостанция Пушкино — Микрорайон Голландский Квартал
- Пушкино — Королёв
- Королёв — Пушкино
- Москва — Сергиев Посад
- Пушкино (Автостанция Пушкино) — Лесные Поляны
- Сергиев Посад — Москва
- Лесные Поляны — Пушкино (Автостанция Пушкино)