Возможно, данный маршрут отменен!
Москва — Ивантеевка (Микрорайон Детская) № 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 декабря, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20 января, … | 06:5707:2207:4207:5508:2008:3008:4009:0509:1509:2509:3509:5510:3510:5011:0511:2511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2014:1514:5015:1015:4015:5016:0016:2016:3516:5017:2017:3517:5018:0018:1018:2018:4019:0519:1519:3519:4519:5820:1020:2021:2021:3521:5022:1722:3222:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 февраля, … | 06:5707:2207:4207:5508:2008:3008:4009:0509:1509:2509:3509:5510:3510:5011:0511:2511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2014:1514:5015:1015:4015:5016:0016:2016:3516:5017:2017:3517:5018:0018:1018:2018:4019:0519:1519:3519:4519:5820:1020:2021:2021:3521:5022:1722:3222:5207:2408:0409:4510:2410:5912:4413:1914:3415:0416:4917:2917:5919:1420:1921:2522:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сб, вс | 06:5707:2207:4207:5508:2008:3008:4009:0509:1509:2509:3509:5510:3510:5011:0511:2511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2014:1514:5015:1015:4015:5016:0016:2016:3516:5017:2017:3517:5018:0018:1018:2018:4019:0519:1519:3519:4519:5820:1020:2021:2021:3521:5022:1722:3222:5207:2408:0409:4510:2410:5912:4413:1914:3415:0416:4917:2917:5919:1420:1921:2522:3407:2707:4708:3509:1009:3010:4010:5511:1511:3511:5012:0512:2512:4013:0013:1514:1014:4515:0015:3515:5516:1016:3016:4517:2517:4017:5518:1519:1019:4020:0020:1521:2521:4522:2222:3722:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16 февраля, … | 06:5707:2207:4207:5508:2008:3008:4009:0509:1509:2509:3509:5510:3510:5011:0511:2511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2014:1514:5015:1015:4015:5016:0016:2016:3516:5017:2017:3517:5018:0018:1018:2018:4019:0519:1519:3519:4519:5820:1020:2021:2021:3521:5022:1722:3222:5207:2408:0409:4510:2410:5912:4413:1914:3415:0416:4917:2917:5919:1420:1921:2522:3407:2707:4708:3509:1009:3010:4010:5511:1511:3511:5012:0512:2512:4013:0013:1514:1014:4515:0015:3515:5516:1016:3016:4517:2517:4017:5518:1519:1019:4020:0020:1521:2521:4522:2222:3722:5707:4408:3908:5909:1409:3410:0910:4411:1911:3911:5412:0912:2913:0413:3913:5914:1414:4915:2415:3915:5916:1416:3417:0917:4418:1918:3418:5419:2919:4420:0420:3920:5421:0921:4522:0522:1922:5423:0923:2923:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря, 9, 10 января, … | 06:5707:2207:4207:5508:2008:3008:4009:0509:1509:2509:3509:5510:3510:5011:0511:2511:4011:5512:1012:3012:5013:0513:2014:1514:5015:1015:4015:5016:0016:2016:3516:5017:2017:3517:5018:0018:1018:2018:4019:0519:1519:3519:4519:5820:1020:2021:2021:3521:5022:1722:3222:5207:2408:0409:4510:2410:5912:4413:1914:3415:0416:4917:2917:5919:1420:1921:2522:3407:2707:4708:3509:1009:3010:4010:5511:1511:3511:5012:0512:2512:4013:0013:1514:1014:4515:0015:3515:5516:1016:3016:4517:2517:4017:5518:1519:1019:4020:0020:1521:2521:4522:2222:3722:5707:4408:3908:5909:1409:3410:0910:4411:1911:3911:5412:0912:2913:0413:3913:5914:1414:4915:2415:3915:5916:1416:3417:0917:4418:1918:3418:5419:2919:4420:0420:3920:5421:0921:4522:0522:1922:5423:0923:2923:4408:1008:5509:4510:0510:2013:3513:5514:3015:2017:0518:3018:5019:2520:3520:5021:0522:0523:1223:3223:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки по маршруту автобуса Москва — Ивантеевка (Микрорайон Детская) № 316
Список остановок следования
- Москва, автостанция "ВДНХ"
- Полиграфический колледж
- ул. Вешних Вод
- Перловский
- Торговый центр XL
- ГАТП
- Комбинат благоустройства
- Владимирская церковь
- ТЦ "Спортмастер"
- Королёвский поворот
- Поворот
- Комитетский лес
- Баня
- Проходная
- Городок №3
- Московская улица
- БМЗ
- Улица Дурылина
- Станция Болшево / северная
Список других рейсов
- Москва — Пушкино (Автостанция Пушкино)
- Мытищи — Дружба (4-я Парковая улица)
- Сергиев Посад — Москва
- Красноармейск — Москва
- Ивантеевка (Микрорайон Детская) — Москва
- Королёв (Станция Болшево / северная) — Москва
- Пушкино (Автостанция Пушкино) — Москва
- Мытищи (Станция Мытищи/вост.) — Москва
- Платформа Строитель — 14-й микрорайон
- Москва — Красноармейск
- 14-й микрорайон — Платформа Строитель
- Москва — Сергиев Посад
- Москва — Королёв (Станция Болшево / северная)
- Москва — Мытищи (Станция Мытищи/вост.)
- Дружба (4-я Парковая улица) — Мытищи
- Москва - Рыбинск
- Платформа Строитель — Автовокзал Мытищи