Москва (м. Медведково) — Мытищи (Угольная улица) № 1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, … | 00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 декабря, … | 00:1700:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | 00:1700:1900:4405:2408:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 декабря, … | 00:1700:1900:4405:2408:1005:3905:5406:0406:1406:2406:3406:4406:5407:0407:1407:2407:3407:4607:5808:2208:4209:0209:2209:4310:0210:2210:4211:0211:1811:3411:5012:0612:2212:3812:5413:1013:2613:4213:5814:1414:3014:4615:0515:2515:4516:0516:2516:3916:5317:0717:2117:3617:5118:0618:2118:3618:5119:0519:1819:3119:4519:5920:1420:2920:4420:5921:1421:3021:5222:1322:3522:5623:1823:3923:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, … | 00:1700:1900:4405:2408:1005:3905:5406:0406:1406:2406:3406:4406:5407:0407:1407:2407:3407:4607:5808:2208:4209:0209:2209:4310:0210:2210:4211:0211:1811:3411:5012:0612:2212:3812:5413:1013:2613:4213:5814:1414:3014:4615:0515:2515:4516:0516:2516:3916:5317:0717:2117:3617:5118:0618:2118:3618:5119:0519:1819:3119:4519:5920:1420:2920:4420:5921:1421:3021:5222:1322:3522:5623:1823:3923:5905:4105:5706:1306:3006:4607:0207:1907:3607:5308:2708:4409:0109:1809:3509:5210:0910:2610:4310:5811:1311:2811:4311:5812:1312:2812:4413:0013:1613:3213:4814:0414:2014:3614:5215:0815:2415:4015:5616:1216:2816:4417:0017:1617:3217:4818:0418:2018:4019:0019:2019:4020:0020:2020:4021:0021:2021:4022:0222:2422:4623:0823:3123:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки по маршруту автобуса Автовокзал Мытищи — 14-й микрорайон № 19
Список остановок следования
- м. Бабушкинская
- Енисейская улица
- Суворовское училище
- Извилистый проезд
- Осташковская улица
- Магазин «Ашан»
- Липкинское шоссе
- ТЭЦ
- Волковское кладбище
- Пироговский лесопарк
- ОКБКП
- Ядреево
- Улица Колпакова
- Школа №28
- УВД
- Детский центр
- Магазин «Рубин»
- Храм Рождества Христова
- Улица Комарова
- Горгаз
- Гимназия №16
- Микрорайон им. Шитикова
- Железнодорожная аллея
- Лицей №2
- Дворец молодёжи
- Спорткомплекс
- Улица Чайковского
- Поликлиника №3
- Школа №9
- Стройперлит
- Угольная улица
Список других рейсов
- Мытищи (6-й микрорайон) — Мытищи (Станция Мытищи/вост.)
- Мытищи (Автовокзал Мытищи) — Мытищи (НИИОХ)
- Мытищи (НИИОХ) — Мытищи (Автовокзал Мытищи)
- Мытищи (6-й микрорайон) — Мытищи (Челюскинский микрорайон)
- Мытищи (Станция Мытищи/вост.) — Мытищи (6-й микрорайон)
- Мытищи — Москва (м. Медведково)
- Мытищи (Челюскинский микрорайон) — Мытищи (Улица Благовещенская)
- Мытищи — Лобня (Станция Лобня/вост.)
- Мытищи (Улица Благовещенская) — Мытищи (Челюскинский микрорайон)
- Мытищи (Автовокзал Мытищи) — Мытищи (Лесной массив)
- Леонидовка — Центр занятости населения
- Мытищи (Автовокзал Мытищи) — Мытищи (Тайнинское)
- Мытищи (Челюскинский микрорайон) — Мытищи (6-й микрорайон)
- Леонидовка — Библиотека Кедрина
- Мытищи — Долгопрудный (Платформа Долгопрудная)
- Мытищи (Лесной массив) — Мытищи (Автовокзал Мытищи)
- Платформа Строитель — 14-й микрорайон
- 14-й микрорайон — Платформа Строитель
- Улица Сукромка — Леонидовка
- Мытищи — Челобитьево
- Москва (м. Медведково) — Мытищи
- Мытищи (НИИОХ) — Дружба (4-я Парковая улица)
- Челобитьево — Мытищи
- Дружба (4-я Парковая улица) — Мытищи (НИИОХ)
- Дружба (4-я Парковая улица) — Мытищи
- Лобня (Станция Лобня/вост.) — Мытищи
- Долгопрудный (Платформа Долгопрудная) — Мытищи
- Улица Сукромка — Автовокзал Мытищи
- Автовокзал Мытищи — Центр занятости населения
- Автовокзал Мытищи — Библиотека Кедрина
- 14-й микрорайон — Автовокзал Мытищи