Возможно, данный маршрут отменен!
Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (улица Объединения) № 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря, … | 00:1506:0006:1506:3006:5007:1007:3007:5008:1008:4008:5509:1509:4510:0510:2510:4511:0511:4012:0012:1512:3512:5513:1013:3013:5014:2014:3514:5015:1515:3715:5216:1016:2616:4416:5917:1517:3017:4518:0018:1518:3418:4919:0419:1419:2919:3919:4719:5720:0720:1720:1920:3420:5921:2621:5622:2023:0523:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря, 1, 2, 3, 4 января, … | 00:1506:0006:1506:3006:5007:1007:3007:5008:1008:4008:5509:1509:4510:0510:2510:4511:0511:4012:0012:1512:3512:5513:1013:3013:5014:2014:3514:5015:1515:3715:5216:1016:2616:4416:5917:1517:3017:4518:0018:1518:3418:4919:0419:1419:2919:3919:4719:5720:0720:1720:1920:3420:5921:2621:5622:2023:0523:3500:2506:4507:2507:4508:0509:1009:5510:1510:3510:5911:4512:2712:4713:0513:2713:4514:3014:5715:2015:4416:0516:3016:5017:1718:0318:1418:3018:4519:0019:1719:3020:0520:3020:5021:1521:3522:0222:3423:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря, 16, 17, 23, 24 января, … | 00:1506:0006:1506:3006:5007:1007:3007:5008:1008:4008:5509:1509:4510:0510:2510:4511:0511:4012:0012:1512:3512:5513:1013:3013:5014:2014:3514:5015:1515:3715:5216:1016:2616:4416:5917:1517:3017:4518:0018:1518:3418:4919:0419:1419:2919:3919:4719:5720:0720:1720:1920:3420:5921:2621:5622:2023:0523:3500:2506:4507:2507:4508:0509:1009:5510:1510:3510:5911:4512:2712:4713:0513:2713:4514:3014:5715:2015:4416:0516:3016:5017:1718:0318:1418:3018:4519:0019:1719:3020:0520:3020:5021:1521:3522:0222:3423:2907:0508:4512:0517:3519:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | 00:1506:0006:1506:3006:5007:1007:3007:5008:1008:4008:5509:1509:4510:0510:2510:4511:0511:4012:0012:1512:3512:5513:1013:3013:5014:2014:3514:5015:1515:3715:5216:1016:2616:4416:5917:1517:3017:4518:0018:1518:3418:4919:0419:1419:2919:3919:4719:5720:0720:1720:1920:3420:5921:2621:5622:2023:0523:3500:2506:4507:2507:4508:0509:1009:5510:1510:3510:5911:4512:2712:4713:0513:2713:4514:3014:5715:2015:4416:0516:3016:5017:1718:0318:1418:3018:4519:0019:1719:3020:0520:3020:5021:1521:3522:0222:3423:2907:0508:4512:0517:3519:4508:2509:3011:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … | 00:1506:0006:1506:3006:5007:1007:3007:5008:1008:4008:5509:1509:4510:0510:2510:4511:0511:4012:0012:1512:3512:5513:1013:3013:5014:2014:3514:5015:1515:3715:5216:1016:2616:4416:5917:1517:3017:4518:0018:1518:3418:4919:0419:1419:2919:3919:4719:5720:0720:1720:1920:3420:5921:2621:5622:2023:0523:3500:2506:4507:2507:4508:0509:1009:5510:1510:3510:5911:4512:2712:4713:0513:2713:4514:3014:5715:2015:4416:0516:3016:5017:1718:0318:1418:3018:4519:0019:1719:3020:0520:3020:5021:1521:3522:0222:3423:2907:0508:4512:0517:3519:4508:2509:3011:2014:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки по маршруту автобуса Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (улица Объединения) № 447
Список остановок следования
- Садовое товарищество «Поляна»
- улица Объединения
- Сбербанк
- Микрорайон «Поле Чудес»
- Досуговый центр "Солнышко"
- Церковь Рождества Богородицы
- Улица Трубецкая
- Пехра-Покровское
- Химзавод
- Начало Лукино
- Лукино
- Опытное поле
- Лесоцех
- Поселок Восточный
- Храм Дмитрия Солунского
- Щитниково
- МКАД/Хроматрон
Список других рейсов
- Балашиха (Южный квартал) — Железнодорожный (Станция Железнодорожная)
- Балашиха (улица Объединения) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (улица Объединения)
- Балашиха (улица Объединения) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Балашиха (Автостанция Звёздная) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Балашиха (Улица Зелёная, д. 17) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (Автостанция Звёздная)
- Черноголовка — Москва, м. Щёлковская
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (Улица Зелёная, д. 17)
- Щёлково (Щёлково-7) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Балашиха (Автостанция Южная) — Балашиха (Микрорайон 1 Мая)
- Балашиха (Улица Чехова) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Фрязино (Автостанция Фрязино) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Балашиха (Автостанция Южная) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Фрязино (Улица Нахимова) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Балашиха (Микрорайон 1 Мая) — Балашиха (Автостанция Южная)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (Улица Чехова)
- Москва, м. Щёлковская — Черноголовка
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Щёлково (Щёлково-7)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Фрязино (Автостанция Фрязино)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (Автостанция Южная)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Фрязино (Улица Нахимова)