Возможно, данный маршрут отменен!
Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (улица Объединения) № 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, … | 00:2606:1106:2606:4107:0107:2107:4108:0108:2108:5109:0609:2609:5610:1610:3610:5611:1611:5112:1112:2612:4613:0613:2113:4114:0114:3114:4615:0115:2615:4816:0316:2016:4016:5817:1317:2817:4518:0018:1518:3018:4819:0019:1819:2819:4019:5019:5820:0820:1820:2820:3320:4721:1321:3822:0822:3123:1623:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря, 1, 2, 3, 4 января, … | 00:2606:1106:2606:4107:0107:2107:4108:0108:2108:5109:0609:2609:5610:1610:3610:5611:1611:5112:1112:2612:4613:0613:2113:4114:0114:3114:4615:0115:2615:4816:0316:2016:4016:5817:1317:2817:4518:0018:1518:3018:4819:0019:1819:2819:4019:5019:5820:0820:1820:2820:3320:4721:1321:3822:0822:3123:1623:4600:3606:5607:3607:5608:1609:2110:0610:2610:4611:1111:5612:3812:5813:1613:3813:5614:4115:0815:3115:5616:1616:4117:0117:2818:1818:2618:4118:5619:1119:2819:4120:1620:4121:0121:2621:4622:1322:4623:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря, 16, 17, 23, 24 января, … | 00:2606:1106:2606:4107:0107:2107:4108:0108:2108:5109:0609:2609:5610:1610:3610:5611:1611:5112:1112:2612:4613:0613:2113:4114:0114:3114:4615:0115:2615:4816:0316:2016:4016:5817:1317:2817:4518:0018:1518:3018:4819:0019:1819:2819:4019:5019:5820:0820:1820:2820:3320:4721:1321:3822:0822:3123:1623:4600:3606:5607:3607:5608:1609:2110:0610:2610:4611:1111:5612:3812:5813:1613:3813:5614:4115:0815:3115:5616:1616:4117:0117:2818:1818:2618:4118:5619:1119:2819:4120:1620:4121:0121:2621:4622:1322:4623:4107:1608:5612:1617:4619:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | 00:2606:1106:2606:4107:0107:2107:4108:0108:2108:5109:0609:2609:5610:1610:3610:5611:1611:5112:1112:2612:4613:0613:2113:4114:0114:3114:4615:0115:2615:4816:0316:2016:4016:5817:1317:2817:4518:0018:1518:3018:4819:0019:1819:2819:4019:5019:5820:0820:1820:2820:3320:4721:1321:3822:0822:3123:1623:4600:3606:5607:3607:5608:1609:2110:0610:2610:4611:1111:5612:3812:5813:1613:3813:5614:4115:0815:3115:5616:1616:4117:0117:2818:1818:2618:4118:5619:1119:2819:4120:1620:4121:0121:2621:4622:1322:4623:4107:1608:5612:1617:4619:5608:3609:4111:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ноября, … | 00:2606:1106:2606:4107:0107:2107:4108:0108:2108:5109:0609:2609:5610:1610:3610:5611:1611:5112:1112:2612:4613:0613:2113:4114:0114:3114:4615:0115:2615:4816:0316:2016:4016:5817:1317:2817:4518:0018:1518:3018:4819:0019:1819:2819:4019:5019:5820:0820:1820:2820:3320:4721:1321:3822:0822:3123:1623:4600:3606:5607:3607:5608:1609:2110:0610:2610:4611:1111:5612:3812:5813:1613:3813:5614:4115:0815:3115:5616:1616:4117:0117:2818:1818:2618:4118:5619:1119:2819:4120:1620:4121:0121:2621:4622:1322:4623:4107:1608:5612:1617:4619:5608:3609:4111:3114:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки по маршруту автобуса Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (улица Объединения) № 447
Список остановок следования
- МКАД/Хроматрон
- Щитниково
- Храм Дмитрия Солунского
- Поселок Восточный
- Микрорайон Янтарный
- Лесоцех
- Дорожный участок
- Опытное поле
- Лукино
- Начало Лукино
- Химзавод
- Пехра-Покровское
- Улица Трубецкая
- Церковь Рождества Богородицы
- Досуговый центр "Солнышко"
- Микрорайон «Поле Чудес»
- улица Объединения
- Садовое товарищество «Поляна»
Список других рейсов
- Балашиха (улица Объединения) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Черноголовка — Москва, м. Щёлковская
- Свердловский (Магазин №3) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Балашиха (Улица Чехова) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Щёлково (Щёлково-7) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Щёлково (Улица Стефановского) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Пятково — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Балашиха (Автостанция Южная) / кольцевой
- Фрязино (Улица Нахимова) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Фрязино (Автостанция Фрязино) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Балашиха (Автостанция Южная) / кольцевой
- Лосино-Петровский (Гастроном) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Биокомбинат — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Кармолино (Совхоз "Орловский") — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Свердловский (Магазин №3)
- Балашиха (Автостанция Южная) — Балашиха (Улица Зелёная, д. 17)
- Звёздный Городок — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Пятково
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Щёлково (Улица Стефановского)
- Москва, м. Щёлковская — Черноголовка
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (Улица Чехова)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Щёлково (Щёлково-7)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Фрязино (Автостанция Фрязино)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Фрязино (Улица Нахимова)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Кармолино (Совхоз "Орловский")
- Балашиха (Улица Зелёная, д. 17) — Балашиха (Автостанция Южная)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Монино (Станция Монино/сев.)
- Монино (Станция Монино/сев.) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Биокомбинат
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Звёздный Городок
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Марьино
- Марьино — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Лосино-Петровский (Гастроном)