Возможно, данный маршрут отменен!
Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (улица Объединения) № 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря, … | 00:2006:0506:2006:3506:5507:1507:3507:5508:1508:4509:0009:2009:5010:1010:3010:5011:1011:4512:0512:2012:4013:0013:1513:3513:5514:2514:4014:5515:2015:4215:5716:1516:3216:5017:0517:2017:3717:5218:0718:2218:4018:5419:1019:2019:3419:4419:5220:0220:1220:2220:2620:3921:0621:3222:0222:2523:1023:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря, 1, 2, 3, 4 января, … | 00:2006:0506:2006:3506:5507:1507:3507:5508:1508:4509:0009:2009:5010:1010:3010:5011:1011:4512:0512:2012:4013:0013:1513:3513:5514:2514:4014:5515:2015:4215:5716:1516:3216:5017:0517:2017:3717:5218:0718:2218:4018:5419:1019:2019:3419:4419:5220:0220:1220:2220:2620:3921:0621:3222:0222:2523:1023:4000:3006:5007:3007:5008:1009:1510:0010:2010:4011:0511:5012:3212:5213:1013:3213:5014:3515:0215:2515:5016:1016:3516:5517:2218:1018:2018:3518:5019:0519:2219:3520:1020:3520:5521:2021:4022:0722:4023:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 ноября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 декабря, 16, 17, 23, 24 января, … | 00:2006:0506:2006:3506:5507:1507:3507:5508:1508:4509:0009:2009:5010:1010:3010:5011:1011:4512:0512:2012:4013:0013:1513:3513:5514:2514:4014:5515:2015:4215:5716:1516:3216:5017:0517:2017:3717:5218:0718:2218:4018:5419:1019:2019:3419:4419:5220:0220:1220:2220:2620:3921:0621:3222:0222:2523:1023:4000:3006:5007:3007:5008:1009:1510:0010:2010:4011:0511:5012:3212:5213:1013:3213:5014:3515:0215:2515:5016:1016:3516:5517:2218:1018:2018:3518:5019:0519:2219:3520:1020:3520:5521:2021:4022:0722:4023:3507:1008:5012:1017:4019:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ежедневно | 00:2006:0506:2006:3506:5507:1507:3507:5508:1508:4509:0009:2009:5010:1010:3010:5011:1011:4512:0512:2012:4013:0013:1513:3513:5514:2514:4014:5515:2015:4215:5716:1516:3216:5017:0517:2017:3717:5218:0718:2218:4018:5419:1019:2019:3419:4419:5220:0220:1220:2220:2620:3921:0621:3222:0222:2523:1023:4000:3006:5007:3007:5008:1009:1510:0010:2010:4011:0511:5012:3212:5213:1013:3213:5014:3515:0215:2515:5016:1016:3516:5517:2218:1018:2018:3518:5019:0519:2219:3520:1020:3520:5521:2021:4022:0722:4023:3507:1008:5012:1017:4019:5008:3009:3511:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ноября, … | 00:2006:0506:2006:3506:5507:1507:3507:5508:1508:4509:0009:2009:5010:1010:3010:5011:1011:4512:0512:2012:4013:0013:1513:3513:5514:2514:4014:5515:2015:4215:5716:1516:3216:5017:0517:2017:3717:5218:0718:2218:4018:5419:1019:2019:3419:4419:5220:0220:1220:2220:2620:3921:0621:3222:0222:2523:1023:4000:3006:5007:3007:5008:1009:1510:0010:2010:4011:0511:5012:3212:5213:1013:3213:5014:3515:0215:2515:5016:1016:3516:5517:2218:1018:2018:3518:5019:0519:2219:3520:1020:3520:5521:2021:4022:0722:4023:3507:1008:5012:1017:4019:5008:3009:3511:2514:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остановки по маршруту автобуса Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (улица Объединения) № 447
Список остановок следования
- МКАД/Хроматрон
- Щитниково
- Храм Дмитрия Солунского
- Поселок Восточный
- Микрорайон Янтарный
- Лесоцех
- Дорожный участок
- Опытное поле
- Лукино
- Начало Лукино
- Химзавод
- Пехра-Покровское
- Улица Трубецкая
- Церковь Рождества Богородицы
- Досуговый центр "Солнышко"
- Микрорайон «Поле Чудес»
- улица Объединения
- Садовое товарищество «Поляна»
Список других рейсов
- Щёлково (Щёлково-7) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Фрязино (Автостанция Фрязино) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Фрязино (Улица Нахимова) — Москва (Москва, м. Щёлковская)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (Улица Чехова)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Щёлково (Щёлково-7)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Фрязино (Автостанция Фрязино)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Фрязино (Улица Нахимова)
- Москва (Москва, м. Щёлковская) — Балашиха (Автостанция Южная)